La poire établit un nouveau plafond à 138 — sur un corpus complet de 4 200 mots, 16 patterns à qualité 9.12. L'Intersection et Nietzsche se tiennent à ~120. Daudet à 46. Ségur à 20. Le rapport La poire / Ségur est de 7×.
| Critère | La poire | L'Intersection | Crépuscule | Mon Moulin | Sophie |
|---|---|---|---|---|---|
| Corpus analysé | 4 200 mots | 2 408 mots | 2 500 mots | 2 500 mots | 2 500 mots |
| Patterns extraits | 16 | 14 | 14 | 6 | 3 |
| Universalité (U) moy. | — | 9.21 | 8.86 | 8.33 | 7.67 |
| Densité sémantique (D) moy. | — | 9.07 | 9.07 | 8.50 | 8.00 |
| Originalité (O) moy. | — | 8.29 | 7.43 | 6.17 | 4.67 |
| Score qualité /10 | 9.12 | 8.86 | 8.45 | 7.67 | 6.78 |
| Mots / pattern | 263 | 172 | 179 | 417 | 833 |
| Valeur SePaR | 138 | 124 | 118 | 46 | 20 |
L'originalité (O) décroît quasi-linéairement avec le temps. SePaR mesure l'âge sémantique d'un texte via ce score — un O < 7 signale une absorption culturelle partielle ou totale. ★ Pour La poire, score qualité global (U/D/O non décomposés sur ce corpus).